NO | DAY | DATE | RESULT | PRIZE |
---|---|---|---|---|
21 | Tuesday | 08-02-2022 | 1 0 3 6 9 0 | 1 |
22 | Tuesday | 01-02-2022 | 5 4 7 4 2 2 | 1 |
23 | Tuesday | 25-01-2022 | 1 7 3 7 9 6 | 1 |
24 | Tuesday | 18-01-2022 | 8 6 2 3 4 4 | 1 |
25 | Tuesday | 11-01-2022 | 3 2 1 4 2 0 | 1 |
26 | Tuesday | 04-01-2022 | 1 6 8 7 3 0 | 1 |
27 | Tuesday | 28-12-2021 | 3 2 3 6 8 1 | 1 |
28 | Tuesday | 21-12-2021 | 8 3 0 8 3 3 | 1 |
29 | Tuesday | 14-12-2021 | 1 0 4 6 5 8 | 1 |
30 | Tuesday | 07-12-2021 | 2 0 0 8 6 0 | 1 |
31 | Tuesday | 30-11-2021 | 4 6 2 2 2 9 | 1 |
32 | Tuesday | 23-11-2021 | 1 7 9 2 3 6 | 1 |
33 | Tuesday | 16-11-2021 | 7 3 9 1 1 8 | 1 |
34 | Tuesday | 09-11-2021 | 9 4 1 1 9 8 | 1 |
35 | Tuesday | 02-11-2021 | 9 1 7 5 0 3 | 1 |
36 | Tuesday | 26-10-2021 | 6 7 1 2 6 8 | 1 |
37 | Tuesday | 19-10-2021 | 6 2 2 1 7 4 | 1 |
38 | Tuesday | 12-10-2021 | 3 5 8 6 0 9 | 1 |
39 | Tuesday | 05-10-2021 | 0 1 0 7 6 4 | 1 |
40 | Tuesday | 28-09-2021 | 6 4 6 5 2 4 | 1 |











