NO | DAY | DATE | RESULT | PRIZE |
---|---|---|---|---|
41 | Sat | 30-10-2021 | 5 3 9 6 7 0 | 1 |
42 | Sat | 23-10-2021 | 0 2 7 2 6 3 | 1 |
43 | Sat | 16-10-2021 | 7 8 0 8 9 9 | 1 |
44 | Sat | 09-10-2021 | 0 6 9 2 2 2 | 1 |
45 | Sat | 02-10-2021 | 1 8 2 1 4 4 | 1 |
46 | Sat | 25-09-2021 | 3 5 3 4 8 3 | 1 |
47 | Sat | 18-09-2021 | 1 3 0 9 0 1 | 1 |
48 | Sat | 11-09-2021 | 8 3 6 0 4 5 | 1 |
49 | Sat | 04-09-2021 | 3 1 2 2 9 1 | 1 |
50 | Sat | 28-08-2021 | 0 6 1 0 9 1 | 1 |
51 | Sat | 21-08-2021 | 7 6 0 4 6 9 | 1 |
52 | Sat | 14-08-2021 | 5 9 3 2 3 1 | 1 |
53 | Sat | 07-08-2021 | 8 6 2 7 8 5 | 1 |
54 | Sat | 31-07-2021 | 9 3 8 9 7 9 | 1 |
55 | Sat | 24-07-2021 | 8 1 8 9 2 0 | 1 |
56 | Sat | 17-07-2021 | 5 8 5 4 7 3 | 1 |
57 | Sat | 10-07-2021 | 3 7 6 0 8 4 | 1 |
58 | Sat | 03-07-2021 | 4 8 8 9 1 8 | 1 |
59 | Sat | 26-06-2021 | 4 1 2 5 3 6 | 1 |
60 | Sat | 19-06-2021 | 0 3 6 5 2 9 | 1 |















