NO | DAY | DATE | RESULT | PRIZE |
---|---|---|---|---|
41 | Saturday | 25-09-2021 | 3 5 3 4 8 3 | 1 |
42 | Saturday | 18-09-2021 | 1 3 0 9 0 1 | 1 |
43 | Saturday | 11-09-2021 | 8 3 6 0 4 5 | 1 |
44 | Saturday | 04-09-2021 | 3 1 2 2 9 1 | 1 |
45 | Saturday | 28-08-2021 | 0 6 1 0 9 1 | 1 |
46 | Saturday | 21-08-2021 | 7 6 0 4 6 9 | 1 |
47 | Saturday | 14-08-2021 | 5 9 3 2 3 1 | 1 |
48 | Saturday | 07-08-2021 | 8 6 2 7 8 5 | 1 |
49 | Saturday | 31-07-2021 | 9 3 8 9 7 9 | 1 |
50 | Saturday | 24-07-2021 | 8 1 8 9 2 0 | 1 |
51 | Saturday | 17-07-2021 | 5 8 5 4 7 3 | 1 |
52 | Saturday | 10-07-2021 | 3 7 6 0 8 4 | 1 |
53 | Saturday | 03-07-2021 | 0 0 8 9 1 8 | 1 |
54 | Saturday | 26-06-2021 | 4 1 2 5 3 6 | 1 |
55 | Saturday | 19-06-2021 | 0 3 6 5 2 9 | 1 |
56 | Saturday | 12-06-2021 | 5 7 1 7 6 0 | 1 |
57 | Saturday | 05-06-2021 | 1 2 2 2 1 4 | 1 |
58 | Saturday | 29-05-2021 | 8 3 4 4 1 2 | 1 |
59 | Saturday | 22-05-2021 | 5 6 8 7 3 8 | 1 |
60 | Saturday | 15-05-2021 | 0 0 7 5 2 3 | 1 |











